| ANCIEN HOPITAL | ||
| Classe | Salle | |
| Shauna TORRES | 6P/P61 | 151 |
| Kelly NUNES | 6P/P62 | 131 |
| Eva GERBER / Leyla PINAR | 6P/P63 | 174 |
| David ABEGGLEN | 5P/P61 | 031 |
| Benjamin REY | 5P/P62 | 051 |
| COLLÈGE DU CHÂTEAU | ||
| Classe | Salle | |
| Marine DUBRIT | 1-2P/P11 | 112 |
| Diana GONZALEZ / Dorian PILLET | 1-2P/P12 | 149 |
| Valentine ARMADA | 1-2P/P13 | 151 |
| Julia CHAMPROMIS | 1-2P/P14 | 114 |
| Nathania CLARK / Aleksandra PELOVSKI BILA | 1-2P/P15 | 017 |
| Célina CHRISTIN | 4P/P11 | 351 |
| Ankica MARISAVLJEVIC | 4P/P12 | 249 |
| Sonja OGI CARDOSO/ Agathe PISKI |
ACC 3-4P |
115 |
| Nathalie HENNARD | 3P/P11 | 349 |
| Cindy SIMOES | 3P/P12 | 251 |
|
COLLÈGE DLT (Derrière la Tour) |
||
| Classe | Salle | |
| Vaneska MOULLET / Chloé JAUNIN |
ACC 5-6P |
142 |
| Mélisande REBILLET | ACC 5-8P | 113 |
| Maria Alexandra MACEDO DE SOUSA | ACC 7-8P |
114 |
| Lisa FROMONT | 1-2P/P21 | 041 |
| Gisèle OULEVAY | 1-2P/P22 | 042 |
| Priscilla SCHNEIDER | 1-2P/P23 | 043 |
| Piriyanga RAVEENDRAN | 4P/P21 | 117 |
| Alicia DI FULVIO | 4P/P22 | 111 |
| Solenn ANDREY | 4P/P23 | 047 |
| Isabelle JAQUIERY | 5P/P21 | 045 |
| Inês FERREIRA | 5P/P22 | 044 |
| Christelle GOLAY | 5P/P23 | 115 |
| Albnora SEJDIU | 6P/P21 | 141 |
| Sandrine ROCHATTURRIAN / Chloé JAUNIN | 6P/P22 | 147 |
| Laure BARDET | 7P/P21 | 112 |
| Camille ROSSET | 7P/P22 | 245 |
| Rachel JEUNET | 7P/P23 | 243 |
| Romain SALORD | 7P/P24 | 247 |
| Sabrina NEY | 7P/P25 | 146 |
| Alicia HOFMANN | 7P/P26 | 145 |
| Erika BADER | 8P/P21 | 244 |
| Séverine MEYER | 8P/P22 | 143 |
| Naomi MARTEAU | 8P/P23 | 242 |
| Gaëlle BIGOT | 8P/P24 | 241 |
| Elody PILLONEL | 8P/P25 | 144 |
| Melisa BILIBANI | 8P/P26 | 112 |
| COLLÈGE DE LA PASSERELLE | ||
| Classe | Salle | |
| Mélissa PEREZ / Julia FREIRE | 1-2P/P91 | 101 |
| Sonia OGI CARDOSO / Agathe PISKI | 1-2P/P92 | 001 |
| COLLÈGE DE CORCELLES | ||
| Classe | Salle | |
| Micheline GLOOR | 1-2P/C41 | 004 |
| Althéa NOCERA | 1-2P/C42 | 002 |
| Laetitia MONNIER | 1-2P/C44 | 104 |
| Christelle CHALUT | 4P/C41 | 201 |
| Olivia DELLEY | 4P/C42 | 102 |
| Christine CHARDONNENS | 4P/C43 | 205 |
| Karine PIWONSKI | 3P/C41 | 101 |
| Sarah SCHOPFER | 3P/C42 | 103 |
| Irène DELACOUR | 5P/C43 | 302 |
| Laetitia ROPRAZ/ Vijaya GATTOILLAT | 6P/C41 | 203 |
| Isabelle GIAUQUE | 6P/C42 | 202 |
| Morgana VECCHIA | 6P/C43 | 204 |
| CORCELLES PROVISOIRE | ||
| Classe | Salle | |
| Sabrina MEYSTRE | 5P/C41 | 001 |
| Nathalie DERIAZ / Vijaya GATTOILLAT | 5P/C42 | 003 |
| Christelle LEKEUFACK | 1-2P/C45 | 101 |
| Christine GALLANDAT BAPST | 1-2P/C43 | 102 |
| COLLÈGE DE GRANDCOUR | ||
| Classe | Salle | |
| Nathalie FONTAINE / Adeline ANDREY | 1-2P/G51 | 001 |
| Catarina PINA | 1-2P/G52 | 002 |
| Leslie MORA | 3P/G51 | 102 |
| Léa DUBEY | 4P/G51 | 101 |
| Estelle ROSSIER | 1-2P/G53 | 201 |
| RAMMES MODULAIRES | ||
| Classe | Salle | |
| Jérémy GAY-FRARET | 7P/P31 | 201 |
| Coralie SANSONNENS | 7P/P32 | 204 |
| Chiara LANNI | 8P/P31 | 104 |
| COLLÈGE DE CHEVROUX | ||
| Classe | Salle | |
| Alicia MAGLIANO | 3P/P217 | 001 |
| Ana RESENDE | 3P/P227 | 002 |
| Elvira JASAREVIC | 3P/P237 | 101 |
